動(dòng)態(tài)
身處百億市場(chǎng)的抗菌藥龍頭企業(yè)盟科藥業(yè)IPO提交注冊
身處百億市場(chǎng)的抗菌藥龍頭企業(yè)盟科藥業(yè)IPO提交注冊
盟科藥業(yè)
挖貝網(wǎng)
06-20 15:05
銀鷹新材創(chuàng )業(yè)板IPO獲受理:曾于新三板掛牌 去年凈利潤為5708萬(wàn)
該公司曾于新三板掛牌,2021年全年凈利潤為5708.48萬(wàn)元。
銀鷹新材
挖貝網(wǎng)-邢荇
06-20 10:30
首航新能創(chuàng )業(yè)板IPO獲得受理:主營(yíng)光伏和儲能解決方案 去年凈利1.87億
該公司主營(yíng)光伏和儲能解決方案,2021年實(shí)現凈利潤1.87億元。
首航新能
挖貝網(wǎng)-邢荇
06-17 09:56
慕思股份申購:寢具行業(yè)“冠軍”打造“健康睡眠文化”
慕思股份將于6月14日進(jìn)行首次公開(kāi)發(fā)行股票的網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。
慕思股份
挖貝網(wǎng)-義之
06-13 18:57
正邦科技去年虧188億:江西首富林印孫攜旗下正邦作物沖擊IPO 資金鏈同樣緊張
正邦科技巨虧188億元:江西首富林印孫攜旗下正邦作物沖擊IPO 資金鏈同樣偏緊
林印孫
正邦科技
挖貝網(wǎng)-李矛
06-13 13:36
新股申購日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |