動態(tài)
瀚訊股份27日IPO過會:兩年營收7.5億 一半成應收賬款
2016年和2017年,公司共實現(xiàn)營收7.54億,同期,應收賬款凈增3.68億,占營收的一半。
隆利科技IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上棄購6.57萬股
隆利科技(300752)IPO發(fā)行結果出爐:網(wǎng)上發(fā)行棄購6.5667萬股,金額合計137萬元。
瑞芯微遞交IPO招股書:研發(fā)投入超利潤近3倍 拿下百度、索尼等知名客戶
近日,芯片公司瑞芯微向證監(jiān)會遞交了IPO招股書。這是瑞芯微二度闖關IPO。去年7月,瑞芯微曾首發(fā)上會,最終,未通過發(fā)審委的審核。
宇晶股份IPO發(fā)行出爐:網(wǎng)上棄購5.54萬股 網(wǎng)下棄購3942股
新農(nóng)股份中簽結果出爐:中簽號碼5.4萬個(表)
新農(nóng)股份(002942)公布中簽抽簽結果,中簽號碼5.4萬個,每個中簽號碼只能認購500股浙江新農(nóng)化工股份有限公司 A股股票。
11月27日:華陽國際、國科恒泰和瀚訊信息等3家企業(yè)IPO上會
證監(jiān)會核發(fā)IPO批文:華培動力、愛朋醫(yī)療擇機上市
上海華培動力科技股份有限公司,江蘇愛朋醫(yī)療科技股份有限公司今日拿到證監(jiān)會IPO批文。具體發(fā)行日程,與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
東岳硅材提交招股書:擬募資45億 財務數(shù)據(jù)勾稽關系存疑
上半年,公司收入17.9億元,其中,有近10億元收入,跟現(xiàn)金流量、應收賬款和應收票據(jù)新增等會計科目,在財務勾稽關系上存在疑點。
新農(nóng)股份中簽率公告:網(wǎng)上中簽率為0.0308384047%
新農(nóng)股份(002942)公布IPO網(wǎng)上申購情況及中簽率公告,中簽率為0.0308384047%。
隆利科技公布中簽結果:中簽號碼共有3.63萬個
隆利科技(300752)公布網(wǎng)上發(fā)行中簽結果,中簽號碼共有3.633萬個,每個中簽號碼可認購500股深圳市隆利科技股份有限公司A股股票。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |






