動(dòng)態(tài)
潤陽(yáng)科技、屹通新材企業(yè)創(chuàng )業(yè)板首發(fā)過(guò)會(huì )
潤陽(yáng)科技
屹通新材
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-11 10:21
光華科技科創(chuàng )板IPO:多項財務(wù)數據與常識相背離 上交所發(fā)出靈魂拷問(wèn)
給上交所發(fā)出的438頁(yè)靈魂拷問(wèn)點(diǎn)個(gè)贊。
光華科技
科創(chuàng )板
IPO
問(wèn)詢(xún)
挖貝網(wǎng)-李侃
09-10 18:34
晶雪股份等3家創(chuàng )業(yè)板擬IPO公司中止審核 中止審核數量達到11家
晶雪股份
揚瑞新材
千禧龍纖
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-10 11:26
博俊科技、讀客文化及通用電梯三家企業(yè)創(chuàng )業(yè)板首發(fā)過(guò)會(huì )
據深交所第23次審議結果顯示,博俊科技、讀客文化、通用電梯3家企業(yè)的首發(fā)申請過(guò)會(huì ),符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
博俊科技
讀客文化
通用電梯
挖貝網(wǎng)-邢荇
09-10 10:23
近兩年銷(xiāo)售毛利率呈v型增長(cháng)趨勢,艾能聚被質(zhì)疑此變化是否合理
艾能聚
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-09 13:10
百川環(huán)能創(chuàng )業(yè)板IPO材料被問(wèn)詢(xún) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合理性被質(zhì)疑
百川環(huán)能
挖貝網(wǎng)-王曉月
09-09 13:09
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱(chēng) | 申購代碼 | 申購價(jià)格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實(shí)結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱(chēng) | 預披露日期 | 招股書(shū) |
| 上海龍創(chuàng )汽車(chē)設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長(cháng)春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng )瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì )一覽
| 公司名稱(chēng) | 上會(huì )日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì ) |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì )已通過(guò) |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì )已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長(cháng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |




